
Изюм Афтоби для узбекского плова
Изюм солнечной сушки для свадебного и сладкого бухарского плова
- Фасовка
- 200 г
- Единиц в коробке
- 24
- Коробок на паллете
- 80
SLB LATVIA поставляет эти позиции оптом ресторанам и отелям (HoReCa), магазинам и оптовым покупателям по всему ЕС. Каждая позиция лежит на складе в Риге или приходит плановой поставкой из Узбекистана, а спецификации каталога 2026 года перед каждым заказом сверяем с документами поставщиков. Оптовый прайс-лист запросите через контактную форму.








10 SKU
Целая курага без косточки, изюм нескольких видов, сушёные томаты и ассорти сухофруктов в деревянной коробке.

Изюм солнечной сушки для свадебного и сладкого бухарского плова

Тёмный красно-коричневый изюм для плова, компота и выпечки

Изюм теневой сушки, мягче высушенного на солнце

Светло-золотистый изюм для свадебного плова, мюсли и выпечки

Целые абрикосы без косточки, высушенные с лимонной пропиткой

Курага без пропитки для сладкого плова, компота и к чаю

Курага из абрикосов Субхони, сорта узбекской селекции

Курага, отобранная для выпечки, начинок и нарезки

Насыщенный томатный вкус для супов, соусов и салатов

600 г сухофруктов ассорти, упакованных для подарка
8 SKU
Рис девзира, лазер и аланга для плова, маш, красная фасоль кидни, хлопковое масло и льняное масло зигир холодного отжима.

Длинное тонкое шлифованное зерно для свадебного плова

Крупное шлифованное зерно, из него часто варят хорезмский плов

Льняное масло, на котором в Самарканде готовят местный плов

Сухие продукты для плова в одном пакете с застёжкой

Мелкие зелёные бобы для машхурды и рагу

Целые тёмно-красные бобы для супов, рагу и салатов

Рис из Ферганской долины для праздничного плова, пакеты по 800 г

Традиционное масло для узбекского плова, в ПЭТ-бутылках по 1 л
9 SKU
Цельные специи и сушёные травы: зира (кумин), кориандр, чёрный перец, укроп и петрушка, а также готовые смеси для плова и шашлыка.

Цельные семена для плова и блюд из баранины и говядины

Для маринадов и супов, целиком или только что смолотые

Цельные горошины по 10 г: для мельницы или в кастрюлю

Резаный укроп для супов, картошки и соусов не в сезон

Сушёный лист для супов, рагу, соусов и украшения блюд

Крупно дроблёный сушёный красный чили, пакет 15 г

Одна готовая смесь вместо нескольких специй по отдельности

Смесь специй для маринада и мяса на углях
18 SKU
Томатная паста, яблочное, морковное и тыквенное пюре, а также соленья, аджика, лечо, варенье из айвы и компот Zulya Baraka в стеклянных банках.

Отварная протёртая морковь для супов, соусов и выпечки

Протёртые отварные яблоки для выпечки и десертов

Густой томатный концентрат для соусов, рагу и супов

Готовая тыква для крем-супов и тыквенного пирога

Айва, сваренная в сиропе, к чаю, на хлеб и в выпечку

Холодная намазка из баклажанов к хлебу и закускам

Целые зубчики в маринаде, готовые к столу

Целые черри в маринаде для тарелки с соленьями

Перец, тушённый с томатом и луком, по-венгерски

Фрукты, сваренные в сладкой воде, готовый напиток

Острая паста из перца и чеснока к мясу, супам и хлебу

Несколько видов маринованных овощей в одной банке

Небольшие тарельчатые тыквы, маринованные целиком

Острый перец в стиле дунганской кухни Средней Азии

Маленькие огурчики, замаринованные целиком

Готовая обёртка для долмы и сармы

Целые помидоры без кожицы для соусов и рагу

Маринованные луковицы персидского шалота (Allium stipitatum)
1 SKU
Свежая жёлтая морковь сарик сабзи для узбекского плова, на развес.

Морковь, которую берут для плова в Самарканде и Хорезме
19 SKU
Наборы для плова, чайная посуда, блюда для хлеба и подносы из узбекского фарфора ручной глазуровки с кобальтовым узором по кремовому фону.

Для лепёшек, тандырного нона и нарезанного хлеба


Овальное блюдо для нарезанной сельди и холодных закусок

Для одной-двух порций сельди, грибов или солений

Большое фарфоровое блюдо, чтобы подать плов на весь стол

Компактное блюдо для плова на небольшую компанию и для закусок

Подставка для бумажных салфеток на столиках кафе

На каждый день: для горячего, салатов и закусок

Плоский поднос под шампуры шашлыка, самсу и нарезку

Глубокий салатник для общих салатов и гарниров

Порционный салатник для салатов, солений и соусов

Под чашку, для сладостей или небольших закусок

Три размера: от десертной до тарелки для горячего


Чашка без ручки для зелёного чая, который наливают понемногу

Для заварки кок-чая, узбекского зелёного чая

Небольшой чайник с рифлёными стенками для стола на двоих
12 SKU
Газированные лимонады FLAVIS из Ташкента и жареные подсолнечные семечки ERMAK: узбекские напитки и снеки для ресторанов, дастархана и прикассовой зоны.

Газированный гранатовый напиток в банках 330 и 450 мл

Безалкогольный лимонад с лаймом и мятой, банки 330 и 450 мл

Газированный напиток с черникой и чёрной смородиной, 450 мл

Газированный напиток со вкусом голубой малины, 450 мл

Жареные нечищеные семечки с солью, в пакете с застёжкой

Обжаренные в шелухе, с чистым вкусом подсолнечника
1 SKU
Переносной тандыр со стальным корпусом и мозаичным куполом для летних террас ресторанов, кейтеринга и садовых кухонь, чтобы печь нон и самсу, запекать мясо и овощи.

Переносная печь со стальным корпусом и куполом в мозаике
| № | Наименование | Упаковка | Единиц в коробке | Коробок на паллете | Срок годности |
|---|---|---|---|---|---|
| Сухофрукты10 SKU | |||||
| 2 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 3 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 4 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 5 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 6 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 7 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 9 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 10 | ![]() | Вакуумный пакет, 200 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 44 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 50 г | 24 | 80 | 12 месяцев |
| 47 | ![]() | Деревянная подарочная коробка, 600 г | 6 | 60 | 12 месяцев |
| Рис, бобовые и масла8 SKU | |||||
| 11 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 1 кг | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 12 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 1 кг | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 13 | ![]() | Пластиковая бутылка, 500 мл | 12 | 60 | 9 месяцев |
| 14 | ![]() | Полиэтиленовый пакет с зип-замком, 1 кг | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 45 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 1 кг | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 46 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 1 кг | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 79 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 800 г | 6 | Не указано | 12 месяцев |
| 80 | ![]() | ПЭТ-бутылка, 1 л | 12 | Не указано | 12 месяцев |
| Пряности и травы9 SKU | |||||
| 36 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 10 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 35 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 90 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 37 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 50 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 38 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 10 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 39 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 10 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 40 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 10 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 41 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 15 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 42 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 50 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| 43 | ![]() | Полиэтиленовый пакет, 50 г | 48 | 120 | 12 месяцев |
| Пасты и пюре18 SKU | |||||
| 48 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 49 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 50 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 51 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 96 | 12 месяцев |
| 65 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 90 | 12 месяцев |
| 66 | ![]() | Стеклянная банка, 430 г | 12 | 90 | 12 месяцев |
| 67 | ![]() | Стеклянная банка, 720 г | 8 | 72 | 12 месяцев |
| 68 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 69 | ![]() | Стеклянная банка, 720 г | 8 | 72 | 12 месяцев |
| 70 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 71 | ![]() | Стеклянная банка, 520 г | 8 | 72 | 12 месяцев |
| 72 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 73 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 74 | ![]() | Стеклянная банка, 720 г | 8 | 72 | 12 месяцев |
| 75 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 76 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 77 | ![]() | Стеклянная банка, 1 л | 6 | 60 | 12 месяцев |
| 78 | ![]() | Стеклянная банка, 550 г | 12 | 96 | 12 месяцев |
| Свежие овощи1 SKU | |||||
| 52 | ![]() | Свежая продукция, на развес (кг) | Не указано | Не указано | Не указано |
| Фарфор и сервировка19 SKU | |||||
| 15 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 16 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 17 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 18 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 19 | ![]() | Индивидуальная подарочная коробка | 6 | 48 | Не указано |
| 20 | ![]() | Индивидуальная подарочная коробка | 6 | 48 | Не указано |
| 21 | ![]() | Индивидуальная подарочная коробка | 12 | 64 | Не указано |
| 22 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 23 | ![]() | Индивидуальная подарочная коробка | 12 | 64 | Не указано |
| 24 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 25 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 26 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 29 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 28 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 27 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 30 | ![]() | Индивидуальная подарочная коробка | 24 | 120 | Не указано |
| 31 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 32 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| 33 | ![]() | Индивидуальная коробка с защитным поролоном | 6 | 48 | Не указано |
| Напитки и снеки12 SKU | |||||
| 57 | ![]() | Узкая алюминиевая банка, 330 мл | 24 | 120 | 12 месяцев |
| 53 | ![]() | Алюминиевая банка, 450 мл | 24 | 96 | 12 месяцев |
| 58 | ![]() | Узкая алюминиевая банка, 330 мл | 24 | 120 | 12 месяцев |
| 54 | ![]() | Алюминиевая банка, 450 мл | 24 | 96 | 12 месяцев |
| 55 | ![]() | Алюминиевая банка, 450 мл | 24 | 96 | 12 месяцев |
| 56 | ![]() | Алюминиевая банка, 450 мл | 24 | 96 | 12 месяцев |
| 62 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 100 г | 40 | 80 | 9 месяцев |
| 61 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 150 г | 36 | 80 | 9 месяцев |
| 59 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 200 г | 30 | 80 | 9 месяцев |
| 64 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 100 г | 40 | 80 | 9 месяцев |
| 63 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 150 г | 36 | 80 | 9 месяцев |
| 60 | ![]() | Фольгированный пакет с многоразовой застёжкой, 200 г | 30 | 80 | 9 месяцев |
| Тандыры1 SKU | |||||
| 34 | ![]() | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
По запросу, под NDA.
Оптовые цены, минимальную партию и сроки поставки сообщаем после короткого обмена документами. Напишите нам через контактную форму.
Перейти к контактной форме