
Aftobi-Rosinen für usbekischen Plov
Sonnengetrocknet, für Hochzeitsplov und süßen Plov aus Buchara
- Packungsgröße
- 200 g
- Einheiten pro Karton
- 24
- Kartons pro Palette
- 80
SLB LATVIA beliefert aus diesem Katalog Gastronomie, Einzel- und Großhandel in der gesamten EU. Jeder Artikel ist in Rīga am Lager oder kommt mit einer geplanten Lieferung aus Usbekistan, und die Angaben im Katalog 2026 gleichen wir vor jeder Bestellung mit den Unterlagen der Lieferanten ab. Die Großhandelspreisliste erhalten Sie über das Kontaktformular.








10 Artikel
Getrocknete Aprikosen (ganz und entsteint) und Rosinen aus Usbekistan in mehreren Sorten, dazu getrocknete Tomaten und eine Geschenkbox mit Trockenfrüchten.

Sonnengetrocknet, für Hochzeitsplov und süßen Plov aus Buchara

Dunkel rotbraun, für Plov, Kompott und Gebäck

Im Schatten getrocknet und weicher als sonnengetrocknete

Hellgold, für Hochzeitsplov, Müsli und Feingebäck

Ganze Aprikosen ohne Stein, mit Zitrone verfeinert

Für süßen Plov, Kompott und den Teetisch

Aus Subhoni, einer in Usbekistan gezüchteten Aprikosensorte

Sortiert für Backwaren, Füllungen und zum Zerkleinern

Konzentrierter Tomatengeschmack für Suppen, Saucen und Salate

600 g verschiedene Sorten, zum Verschenken verpackt
8 Artikel
Devzira-, Lazer- und Alanga-Reis für Plov, Mungbohnen, rote Kidneybohnen, Baumwollsamenöl und kalt gepresstes Leinöl.

Schlankes weißes Korn, oft auch als Laser-Reis angeboten

Großes weißes Korn, in Choresm oft für Plov verwendet

Wird in Samarkand für den örtlichen Plov verwendet

Fertig zusammengestellt im wiederverschließbaren 1-kg-Beutel

Klein und grün, für Maschchurda-Suppe und Eintöpfe

Ganz und dunkelrot, für Suppen, Eintöpfe und Salate

Reis für festlichen Plov aus dem Ferganatal, in Beuteln zu 800 g

Das traditionelle Fett für usbekischen Plov, in PET-Flaschen zu 1 l
9 Artikel
Ganze Gewürze und getrocknete Kräuter wie Kreuzkümmel (Zira), Koriander, schwarzer Pfeffer, Dill und Petersilie sowie gebrauchsfertige Mischungen für Plov und Schaschlik.

Ganze Samen für Plov sowie Lamm- und Rindfleischgerichte

Für Marinaden und Suppen, ganz oder frisch gemahlen

Ganz, im 10-g-Beutel, für die Mühle oder den Topf

Geschnitten, für Suppen, Kartoffeln und Saucen das ganze Jahr

Blätter für Suppen, Eintöpfe, Saucen und zum Garnieren

Grob zerkleinerte getrocknete rote Schoten, im 15-g-Beutel

Eine fertige Mischung, statt alles einzeln vorrätig zu halten

Für Marinaden und Fleisch vom Grill
18 Artikel
Tomatenmark, Apfelmus, Karotten- und Kürbispüree sowie eingelegtes Gemüse, Adschika, Letscho, Quittenkonfitüre und Kompott von Zulya Baraka im Glas.

Gekocht und fein püriert, für Suppen, Saucen und Gebäck

Gekochte Äpfel, fein püriert, für Gebäck und Desserts

Dick eingekocht, für Saucen, Eintöpfe und Suppen

Fertig gegart, für Cremesuppen und Kürbiskuchen

In Sirup gekocht, für Tee, Toast und Gebäck

Kalter Gemüseaufstrich für Brot und Vorspeisenteller

Ganze Zehen in Marinade, sofort verzehrfertig

Ganze Früchte in Marinade, für Platten mit Eingelegtem

Paprika mit Tomate und Zwiebel geschmort, nach ungarischer Art

Früchte in Zuckerwasser gekocht, fertig zum Trinken

Aus scharfer Paprika und Knoblauch, für Fleisch, Suppen und Brot

Mehrere Gemüsesorten in einem Glas, für eine gemischte Platte

Kleine Sommerkürbisse mit gewelltem Rand, ganz im Glas

Scharfe Paprikaschoten, eingemacht nach dem Vorbild der Dunganen in Zentralasien

Kleine Gurken, im Ganzen in Marinade

Zum Füllen und Rollen, für Dolma und Sarma

Ganze Tomaten ohne Haut, fertig für Saucen und Eintöpfe

Persische Schalotte (Allium stipitatum) in Marinade
1 Artikel
Frische Sariq Sabzi, die gelbe usbekische Möhre für Plov, nach Kilogramm.

Für Plov nach Art von Samarkand und Choresm
19 Artikel
Plov-Platten (Ljagan), Teegeschirr, Brotteller und rechteckige Servierplatten: handglasiertes Porzellan aus Usbekistan.

Für Fladenbrot, Non oder geschnittenes Brot


Oval, für Hering in Stücken und kalte Vorspeisen

Für Einzelportionen Hering oder Eingelegtes

Für Plov, der für die ganze Tafel aufgetragen wird

Für Plov an kleinen Tischen und für Beilagen

Für Papierservietten auf Cafétischen und an der Theke

Für jeden Tag: Hauptgerichte, Salate und Vorspeisen

Für Schaschlikspieße, Samsa und Gerichte zum Teilen

Tief, für gemeinsame Salate und Beilagen

Für eine Portion Salat, Eingelegtes oder Dips

Unter die Tasse oder für Süßes und Knabbereien

In drei Größen, vom Dessert bis zum Hauptgericht

Für Zucker, Nawat oder Konfitüre am Teetisch

Ohne Henkel, für grünen Tee, immer nur wenig eingeschenkt

Zum Aufbrühen von Kok Choy, dem grünen Tee Usbekistans

Kompakt, für den Zweiertisch oder einen einzelnen Gast
12 Artikel
Limonaden mit Kohlensäure von FLAVIS aus Taschkent und geröstete Sonnenblumenkerne von ERMAK für Gastronomie und Dastarkhan sowie als Impulsartikel im Einzelhandel.

Mit Kohlensäure, in Dosen zu 330 ml und 450 ml

Alkoholfrei, mit Limette und Minze, in 330- und 450-ml-Dosen

Dunkle Beeren mit herber Note, nur in der 450-ml-Dose

Süß-sauer wie Slush und Bonbons, in der 450-ml-Dose

In der Schale geröstet, im wiederverschließbaren Beutel

In der Schale geröstet und pur, wiederverschließbar verpackt
1 Artikel
Mobiler Tandir-Ofen mit Stahlkorpus und Mosaikkuppel für Restaurantterrassen, Catering und Gartenküchen. Darin backt man Non-Fladenbrot und Samsa und gart Fleisch und Gemüse.

Transportabler Tandir mit Stahlkorpus und gefliester Kuppel
| Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Einheiten pro Karton | Kartons pro Palette | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Trockenfrüchte10 Artikel | |||||
| 2 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 3 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 4 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 5 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 6 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 7 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 9 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 10 | ![]() | Vakuumbeutel, 200 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 44 | ![]() | PE-Beutel, 50 g | 24 | 80 | 12 Monate |
| 47 | ![]() | Geschenkkiste aus Holz, 600 g | 6 | 60 | 12 Monate |
| Reis, Hülsenfrüchte und Öle8 Artikel | |||||
| 11 | ![]() | PE-Beutel, 1 kg | 12 | 96 | 12 Monate |
| 12 | ![]() | PE-Beutel, 1 kg | 12 | 96 | 12 Monate |
| 13 | ![]() | Kunststoffflasche, 500 ml | 12 | 60 | 9 Monate |
| 14 | ![]() | PE-Druckverschlussbeutel, 1 kg | 12 | 96 | 12 Monate |
| 45 | ![]() | PE-Beutel, 1 kg | 12 | 96 | 12 Monate |
| 46 | ![]() | PE-Beutel, 1 kg | 12 | 96 | 12 Monate |
| 79 | ![]() | PE-Beutel, 800 g | 6 | Nicht angegeben | 12 Monate |
| 80 | ![]() | PET-Flasche, 1 l | 12 | Nicht angegeben | 12 Monate |
| Gewürze und Kräuter9 Artikel | |||||
| 36 | ![]() | PE-Beutel, 10 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 35 | ![]() | PE-Beutel, 90 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 37 | ![]() | PE-Beutel, 50 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 38 | ![]() | PE-Beutel, 10 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 39 | ![]() | PE-Beutel, 10 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 40 | ![]() | PE-Beutel, 10 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 41 | ![]() | PE-Beutel, 15 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 42 | ![]() | PE-Beutel, 50 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| 43 | ![]() | PE-Beutel, 50 g | 48 | 120 | 12 Monate |
| Pasten und Pürees18 Artikel | |||||
| 48 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 96 | 12 Monate |
| 49 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 96 | 12 Monate |
| 50 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 96 | 12 Monate |
| 51 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 96 | 12 Monate |
| 65 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 90 | 12 Monate |
| 66 | ![]() | Glas, 430 g | 12 | 90 | 12 Monate |
| 67 | ![]() | Glas, 720 g | 8 | 72 | 12 Monate |
| 68 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 69 | ![]() | Glas, 720 g | 8 | 72 | 12 Monate |
| 70 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 71 | ![]() | Glas, 520 g | 8 | 72 | 12 Monate |
| 72 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 73 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 74 | ![]() | Glas, 720 g | 8 | 72 | 12 Monate |
| 75 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 76 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 77 | ![]() | Glas, 1 l | 6 | 60 | 12 Monate |
| 78 | ![]() | Glas, 550 g | 12 | 96 | 12 Monate |
| Frischware1 Artikel | |||||
| 52 | ![]() | Frischware, je kg | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Porzellan und Serviergeschirr19 Artikel | |||||
| 15 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 16 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 17 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 18 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 19 | ![]() | Einzeln im Geschenkkarton | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 20 | ![]() | Einzeln im Geschenkkarton | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 21 | ![]() | Einzeln im Geschenkkarton | 12 | 64 | Nicht angegeben |
| 22 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 23 | ![]() | Einzeln im Geschenkkarton | 12 | 64 | Nicht angegeben |
| 24 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 25 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 26 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 29 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 28 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 27 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 30 | ![]() | Einzeln im Geschenkkarton | 24 | 120 | Nicht angegeben |
| 31 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 32 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| 33 | ![]() | Einzeln im Karton mit Schaumstoffeinlage | 6 | 48 | Nicht angegeben |
| Getränke und Snacks12 Artikel | |||||
| 57 | ![]() | Schlanke Aluminiumdose, 330 ml | 24 | 120 | 12 Monate |
| 53 | ![]() | Aluminiumdose, 450 ml | 24 | 96 | 12 Monate |
| 58 | ![]() | Schlanke Aluminiumdose, 330 ml | 24 | 120 | 12 Monate |
| 54 | ![]() | Aluminiumdose, 450 ml | 24 | 96 | 12 Monate |
| 55 | ![]() | Aluminiumdose, 450 ml | 24 | 96 | 12 Monate |
| 56 | ![]() | Aluminiumdose, 450 ml | 24 | 96 | 12 Monate |
| 62 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 100 g | 40 | 80 | 9 Monate |
| 61 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 150 g | 36 | 80 | 9 Monate |
| 59 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 200 g | 30 | 80 | 9 Monate |
| 64 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 100 g | 40 | 80 | 9 Monate |
| 63 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 150 g | 36 | 80 | 9 Monate |
| 60 | ![]() | Wiederverschließbarer Folienbeutel, 200 g | 30 | 80 | 9 Monate |
| Tandir-Öfen1 Artikel | |||||
| 34 | ![]() | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Auf Anfrage, unter NDA.
Preise, Mindestmengen und Lieferzeiten geben wir nach einem kurzen Prüf- und Kennenlerngespräch frei. Schreiben Sie uns dazu über das Kontaktformular.
Kontaktformular öffnen